Ақмола облысы білім басқармасының "Атбасар қаласы, №2 арнайы мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа - интернат №2  г.Атбасар"управления образования Акмолинской области

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Мемлекеттік сатып алудың 2020 жылға арналған жылдық Жоспары.

03.12.2020

1 қосымша
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына,
"Қаржы министрінің бұйрығымен бекітілген
Республикасының "
2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648
Тауарларды, жұмыстарды мемлекеттік сатып алудың 2020 жылға арналған жылдық Жоспары
42743664тенге30 тиин ( қырық екі миллион жеті жүз қырық үш мың алты жүз алпыс төрт теңге 30 тиын) сомасында қызмет көрсету үшін)

 

директоры: Белинская С. П
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің номенклатурасы
Ақмола облысы Білім басқармасының Атбасар қаласының №2 Облыстық арнайы түзету мектеп интернаты "КММ
р / с № тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізіліміне (Сыныптауышқа) сәйкес тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің атауы өлшем бірлігі " Коли-
саны,
көлемі "" бағасы
бірлік,
теңге "" сомасы,
жос-
руа
үшін
сатып алу " жеткізу мерзімі жеткізу тәсілі
1 2 5 6 7 8 9
Сатып алу заңға сәйкес жүзеге асырылуға тиіс тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер
1 қара бидай наны 141 кг 3 600,00 159,00 572 400,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
2 бидай наны 141 кг 5 200,00 125,00 650 000,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
3 бидай ұны 141 кг 170,00 102,00 17 340,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
4 картоп ұны 141 кг 65,00 765,00 49 725,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
5 макарон 141 кг 82,00 236,00 19 352,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
6 манна жармасы 141 кг 81,80 236,00 19 304,80 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
7 арпа жармасы 141 кг 81,80 236,00 19 304,80 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
8 арпа жармасы 141 кг 81,80 236,00 19 304,80 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
9 бидай жармасы 141 кг 81,80 236,00 19 304,80 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
10 Жарма тары 141 кг 81,80 236,00 19 304,80 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
11 қарақұмық жармасы 141 кг 81,80 236,00 19 304,80 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
12 бұршақ 141 кг 81,80 236,00 19 304,80 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
13 сурет 141 кг 81,80 236,00 19 304,80 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
14 ашытылған Жарма 141 кг 81,80 236,00 19 304,80 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
15 бұршақ 141 дана 81,80 236,00 19 304,80 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
16 картоп 141 кг 3 700,00 118,00 436 600,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
17 қысқы жас қызанақтар 141 кг 891,60 234,00 208 634,40 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
18 жаңа піскен қызанақ 141 кг 891,60 234,00 208 634,40 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
19 жаңа піскен қияр 141 кг 891,60 234,00 208 634,40 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
20 жаңа қысқы қияр 141 кг 891,60 234,00 208 634,40 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
21 тұздалған қияр 141 кг 890,00 234,00 208 260,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
22 болгар бұрышы 141 кг 891,60 234,00 208 634,40 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
23 қысқы болгар бұрышы 141 кг 891,60 234,00 208 634,40 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
24 сәбіз 141 кг 893,20 234,00 209 008,80 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
25 пияз 141 кг 893,60 234,00 209 102,40 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
26 сарымсақ 141 кг 890,00 234,00 208 260,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
27 қызылша 141 кг 890,00 234,00 208 260,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
28 қырыққабат 141 кг 893,60 234,00 209 102,40 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
29 қысқы алма 141 кг 780,00 500,00 390 000,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
30 алма 141 кг 780,00 500,00 390 000,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
31 мандариндер 141 кг 775,00 500,00 387 500,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
32 апельсиндер 141 кг 775,00 500,00 387 500,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
33 құрма 141 кг 770,00 500,00 385 000,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
34 лимон 141 кг 760,00 500,00 380 000,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
35 қысқы алмұрт 141 кг 780,00 500,00 390 000,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
36 күз алмұрты0 141 кг 780,00 500,00 390 000,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
37 кептірілген жемістер 141 кг 66,80 330,00 22 044,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
38 мейіз 141 кг 66,60 330,00 21 978,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
39 кептірілген өрік 141 кг 66,60 330,00 21 978,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
40 шырындар 141 кг 2 158,00 272,00 586 976,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
41 кәмпиттер 141 кг 98,50 856,00 84 316,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
42 печенье 141 кг 98,50 856,00 84 316,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
43 вафли 141 кг 85,00 856,00 72 760,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
44 халва 141 кг 85,00 856,00 72 760,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
45 мармелад 141 кг 80,00 856,00 68 480,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
46 қант 141 кг 110,00 205,00 22 550,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
47 сары май 141 кг 950,00 1928,00 1 831 600,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
48 өсімдік майы 141 кг 284,95 299,00 85 200,05 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
49 қысқы жұмыртқа 141 кг 4 010,00 20,00 80 200,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
50 жұмыртқа 141 кг 8 670,00 20,00 173 400,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
51 қысқы сүт 141 кг 2 380,00 253,00 602 140,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
52 күзгі сүт 141 кг 2 380,00 253,00 602 140,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
53 айран 141 кг 2 370,00 253,00 599 610,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
54 ряженка 141 кг 2 370,00 253,00 599 610,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
55 сүзбе 141 кг 1 000,00 1580,00 1 580 000,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
56 ет 141 кг 1 100,00 1420,00 1 562 000,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
57 құс еті 141 кг 450,00 759,00 341 550,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
58 тұздалған майшабақ 141 кг 300,00 731,00 219 300,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
59 ст. мұздатылған балық Поллок 141 кг 350,00 731,00 255 850,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
60 шұжық өнімдері 141 кг 420,00 1443,00 606 060,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
61 қаймақ 141 кг 190,00 1006,00 191 140,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
62 ірімшік 141 кг 120,00 2133,00 255 960,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
63 шай 141 кг 1,04 2534,00 2 635,36 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
64 кофе 141 кг 5,14 3550,00 18 247,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
65 какао 141 кг 7,00 2870,00 20 090,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
66 тұз 141 кг 180,00 50,00 9 000,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
67 ашытқы 141 кг 3,00 2170,00 6 510,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
68 дәмдеуіштер 141 кг 0,99 3250,00 3 217,50 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
69 парацетамол 0,5№10 142 қаптамасы 50,00 35,00 1 750,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
70 бензил бензоаты 142 қаптамасы 20,00 118,00 2 360,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
71 агриппин№10 142 орам 40,00 190,00 7 600,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
72 амоксициллин 0,5 №20 142 қаптамасы 80,00 425,00 34 000,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
73 амоксициллин 0,25 №10 142 орам 30,00 215,00 6 450,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
74 эритромицин 0,25 № 10 142 қаптамасы 20,00 225,00 4 500,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
75 ципролет 0,25 №20 142 қаптама 19,00 560,00 10 640,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
76 бромгексин №50 142 қаптамасы 30,00 80,00 2 400,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
77 мукалтин № 10 142 қаптамасы 50,00 160,00 8 000,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
78 ингалипт 142 қаптамасы 6,00 480,00 2 880,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
79 белсендірілген көмір №10 142 қаптамасы 20,00 35,00 700,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
80 Хилак форте 50 мл 142 құты 4,00 1330,00 5 320,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
81 филак форте 100 мл 142 құты 2,00 2900,00 5 800,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
82 омез №30 142 қаптамасы 6,00 1590,00 9 540,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
83 ангисепт №100 142 қаптама 30,00 65,00 1 950,00 қаңтар-мамыр,қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
84 супрастин таблл №20 142 қаптамасы 5,00 1340,00 6 700,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі
85 рибоксин №50 142 қаптамасы 8,00 190,00 1 520,00 қаңтар-мамыр, қыркүйек-желтоқсан баға ұсыныстарының тәсілі

Просмотров: 210

Қосымшалар:



Добавить комментарий



Включить данные в подпись

Текст